

Hold musen over bildet for å zoome inn
Hill's™ Science Plan™ Valp Mini Kylling

ANBEFALT AV VETERINÆRER
VERDEN OVER

ELLER PENGENE TILBAKE
Hvis du av en eller annen grunn ikke er fornøyd, kan du returnere resten av posen til den Hill's forhandleren hvor du kjøpte produktet, og få pengene dine tilbake, eller få et annet produkt.
Nøye balansert ernæring for å støtte immunforsvaret og bevegeligheten, for valper som foretrekker mindre biter. Med klinisk beviste antioksidanter og DHA fra fiskeolje.
Hvordan det hjelper:
Hill's™ Science Plan™ Puppy Mini er sammensatt for å støtte immunforsvar og bevegelighet hos valper som foretrekker mindre biter. Med klinisk dokumenterte antioksidanter og DHA.
Hovedfordeler
- Klinisk dokumenterte antioksidanter for et sunt immunforsvar.
- Med omega-3 og optimale mineralnivåer for bevegelighet og god utvikling av skjelettet.
- Høykvalitets ingredienser for sunn fordøyelse og kjempegod smak. 100 % garantert.

Stolt over å ha hjulpet
11 millioner hunder og katter
fra omplasseringsentere med å finne nye hjem
Chicken: Mais, fjørfekjøttmel (kylling 34%) , animalsk fett, smaksbuljong, maisglutenmel, tørket betemasse, linfrø, mineraler, fiskeolje, vitaminer, sporelementer og betakaroten. Med naturlige antioksidanter (tokoferoler)
Drektighet
DREKTIG TISPE | 1-4 UKER | 5-6 UKER | 7-9 UKER |
---|---|---|---|
Kroppsvekt kg | Tørrfôr gram | Tørrfôr gram | Tørrfôr gram |
1.5 | 50 | 60 | 75 |
2.5 | 75 | 90 | 110 |
5 | 120 | 155 | 185 |
10 | 205 | 255 | 310 |
Fôringsveiledning for å kombinere
FÔRINGSVEILEDNING FOR Å KOMBINERE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alder(Måneder) | Kroppsvekt kg | Hermetikk 370 g | Tørrfôr gram | Hermetikk 164g | Tørrfôr gram |
2 - 4 | 0.25 | - | - | 1/4 + | 5 |
0.5 | - | - | 1/4 + | 20 | |
1 | 1/4 + | 25 | 1/4 + | 40 | |
2.5 | 1/2 + | 45 | 1/2 + | 80 | |
4 - 9 | 1 | 1/4 + | 15 | 1/4 + | 30 |
2.5 | 1/2 + | 25 | 1/2 + | 65 | |
5 | 1/2 + | 90 | 1/2 + | 125 | |
10 | 1 + | 130 | 1 + | 200 | |
10 - 12 | 1.5 | 1/4 + | 20 | 1/2 + | 20 |
2.5 | 1/2 + | 10 | 1/2 + | 45 | |
5 | 1/2 + | 60 | 1/2 + | 95 | |
10 | 1 + | 80 | 1 + | 150 |
Fôringsveiledning
Alder(Måneder) | Kroppsvekt kg | Tørrfôr gram |
---|---|---|
2 - 4 | 0.25 | 20 |
0.5 | 35 | |
1 | 55 | |
2.5 | 110 | |
4 - 9 | 1 | 45 |
2.5 | 90 | |
5 | 155 | |
10 | 255 | |
10 - 12 | 1.5 | 50 |
2.5 | 75 | |
5 | 120 | |
10 | 205 |

Dag 1-2

Dag 3-4

Dag 5-6

Dag 7

Dag 1-2

Dag 3-4

Dag 5-6

Dag 7

Dag 1-2

Dag 3-4

Dag 5-6

Dag 7
3863 kcal/kg (386 kcal/100g)
Næring | Tørrstoff1 % |
---|---|
Protein | 29.1 |
Fett | 19.7 |
Råfiber | 1.9 |
Karbohydrater (NFE) | 41.8 |
Kalsium | 1.35 |
Natrium | 0.51 |
Kalium | 0.81 |
Magnesium | 0.104 |
Taurin | 0.11 |
L-karnitin | 22.1 ppm |
Vitamin C | 91 ppm |
Vitamin E | 652 IU/kg |
DHA | 0.159 |
Omega-3 fettsyre | 1.11 |
Omega-6 fettsyre | 3.24 |
Kondroidsulfat | 1102 ppm |
Glukosaminer | 792 ppm |
Betakaroten | 3.10 ppm |
Vitamin A | 11813 IU/kg |
Vitamin D | 841 IU/kg |
Referanser
1Næringsstoffet i produktet etter fuktighet fjernes. Det brukes til å foreta direkte sammenligninger av næringsprofiler med forskjellig fuktighetsinnhold.
Science Plan™
Nøyaktig balansert ernæring som kan forandre hundens/kattens liv. For når de er sunnere, er de gladere.