Fôrform
Smak
Størrelse
Merk - for hunder som har fått denne ernæringen før ActiveBiome+-teknologien ble tilsatt, er det anbefalt at man gradvis går over til den oppgraderte formelen over en periode på 7 dager. Spør veterinæren din for ytterligere informasjon.
Spør veterinæren din om spesifikke fôringsinstrukser til din hund. Dette er kun en veiledning. Gram er den mest nøyaktige målingsformen. For de beste resultatene:
– Gå gradvis over til det nye fôret over en periode på 7 dager eller mer.
– Det anbefales utelukkende å fôre med Prescription Diet tørrfôr og våtfôr.
– Friskt drikkevann må alltid være tilgjengelig. Sørg for at hundens tilstand følges opp av veterinær.
– For å forhindre kvelning, oppbevar pakken utilgjengelig for barn og dyr.
Voksen vedlikehold Fôringsveiledning for å kombinere
| Hundens vekt — kg | Mengde per dag - 156 g Hermetikk | Mengde per dag - gram | |
| 1 | 0.5 | + | 15 g |
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 4 | 1 | + | 60 g |
| 5 | 1 | + | 75 g |
| 10 | 2 | + | 115 g |
| 20 | 2 | + | 245 g |
| 30 | 2 | + | 355 g |
| 40 | 2 | + | 460 g |
| 50 | 2 | + | 555 g |
| 60+ | 2 | + | 104 g per 10 kg |
| Hundens vekt — kg | Mengde per dag - 354 g Hermetikk | Mengde per dag - gram | |
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 30 g |
| 10 | 1 | + | 105 g |
| 20 | 2 | + | 150 g |
| 30 | 2 | + | 265 g |
| 40 | 2 | + | 365 g |
| 50 | 2 | + | 465 g |
| 60+ | 2 | + | 91 g per 10 kg |
| Hundens vekt — kg | Mengde per dag - 360 g Hermetikk | Mengde per dag - gram | |
| 1 | 0.25 | + | 10 g |
| 2 | 0.25 | + | 30 g |
| 4 | 0.5 | + | 45 g |
| 5 | 0.5 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 95 g |
| 20 | 1 | + | 220 g |
| 30 | 2 | + | 240 g |
| 40 | 2 | + | 340 g |
| 50 | 2 | + | 440 g |
| 60+ | 2 | + | 88 g per 10 kg |
| Hundens vekt — kg | Mengde per dag - gram |
| 1 | 35 |
| 2 | 55 |
| 4 | 95 |
| 5 | 110 |
| 10 | 190 |
| 20 | 315 |
| 30 | 430 |
| 40 | 535 |
| 50 | 630 |
| 60+ | 113 per 10 kg |
Voksen vedlikehold
| Hundens vekt - kg | Mengde dag - gram |
|---|---|
| 2.5 | 65 |
| 5 | 110 |
| 10 | 190 |
| 20 | 315 |
| 30 | 430 |
| 40 | 535 |
| 50+ | 12 g kg |
Voksen vedlikehold
| Hundens vekt - kg | Mengde dag - 354 g Hermetikk | Mengde dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.5 | + | 25 g |
| 5 | 0.5 | + | 70 g |
| 10 | 1 | + | 105 g |
| 20 | 1 | + | 235 g |
| 30 | 2 | + | 265 g |
| 40 | 2 | + | 365 g |
| 50+ | 2 | + | 9 g kg |
Voksen vedlikehold
| Hundens vekt - kg | Mengde dag - 156 g Hermetikk | Mengde dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.5 | + | 50 g |
| 5 | 0.5 | + | 95 g |
| 10 | 1 | + | 150 g |
| 20 | 1 | + | 280 g |
| 30 | 2 | + | 355 g |
| 40 | 2 | + | 460 g |
| 50+ | 2 | + | 11 g kg |
Voksen vedlikehold
| Hundens vekt - kg | Mengde dag - 360 g Hermetikk | Mengde dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.5 | + | 15 g |
| 5 | 0.5 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 90 g |
| 20 | 1 | + | 215 g |
| 30 | 2 | + | 230 g |
| 40 | 2 | + | 330 g |
| 50+ | 2 | + | 9 g kg |
Voksen vedlikehold
| Hundens vekt - kg | Mengde dag - 200 g Hermetikk | Mengde dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.5 | + | 40 g |
| 5 | 0.5 | + | 85 g |
| 10 | 1 | + | 135 g |
| 20 | 1 | + | 260 g |
| 30 | 2 | + | 320 g |
| 40 | 2 | + | 420 g |
| 50+ | 2 | + | 10 g kg |
Voksen vedlikehold
| Hundens vekt - kg | Mengde dag - 156 g Hermetikk | Mengde dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | + | 40 g |
| 3 | 1/2 | + | 60 g |
| 5 | 1/2 | + | 95 g |
| 7.5 | 1 | + | 115 g |
| 10 | 1 | + | 150 g |
Hill's Prescription Diet i/d Low Fat tørrfôr til hund gir hunden din all næringen den trenger og kan gis over lengre perioder som normalt, daglig fôr. Spør din veterinær hvordan våre Prescription Diet-fôr kan gi din hund et lykkelig og aktivt liv. Tørrfôr og våtfôr kan blandes eller gis om hverandre.
| Næring | Som matet2 % |
| Vann | 9 % |
| Protein | 23.8 % |
| Fett | 8.2 % |
| Karbohydrater (NFE) | 51.9 % |
| Råfiber | 2.1 % |
| Råaske | 5.4 % |
| Kalsium | 0.8 % |
| Fosfor | 0.59 % |
| Kalium | 0.73 % |
| Natrium | 0.41 % |
| Magnesium | 0.079 % |
| Vitamin A | 8480 IU/kg |
| Vitamin C | 100 ppm |
| Vitamin D | 714 IU/kg |
| Vitamin E | 576 IU/kg |
| Omega-3 fettsyre | 0.55 % |
| Omega-6 fettsyre | 1.75 % |
| Betakaroten | 0.75 ppm |
Bland økende mengder av det nye fôret til hunden eller katten din med minkende mengder av det gamle fôret over en periode på 7 dager.
Vi er ledende innen flere vitenskapelige områder for å skape den kvalitetsernæringen hunden din fortjener
Etter mange års forskning har ekspertene hos Hill's funnet ut at tarmmikrobiomet ikke bare støtter hundens fordøyelse, men også generell helse.
Vitenskapen forteller oss at biologi er viktig når det gjelder helse. Et eksempel på dette er vår pågående forskning på hvordan ernæring kan påvirke hunders genuttrykk og hjelpe dem til å leve et sunt liv.
Prebiotika er det som gir næring til tarmbakteriene - og kan påvirke hunders generelle helse og velvære. Etter mange års forskning har ekspertene hos Hill's funnet ut at tarmmikrobiomet ikke bare påvirker hunders fordøyelse, men også generell helse.
Når det gjelder hunden din, er veterinæren din den beste kilden til informasjon og pleie. Det er deres objektive tilbakemeldinger som hjelper oss med å vedlikeholde og forbedre fôrformlene våre, og det er grunnen til at utallige veterinærer anbefaler og fôrer sine egne kjæledyr med Hill's-produkter.
Riktig ernæring er essensielt for at hunder og katter skal kunne leve lykkelige og sunne liv. Se hvilke fôr som passer hundens eller kattens unike ernæringsbehov her.