Fôrform
Smak
Størrelse
Vekst 7 til 12 måneder og drektighet
| Kattens vekt - kg | Mengde per dag - 85 g Hermetikk | Mengde per dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 30 g |
| 3 | 1 | + | 50 g |
| 4 | 1 | + | 70 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 6+ | 1 | + | 17 g per kg |
Vekst 4 til 6 måneder
| Kattens vekt - kg | Mengde per dag - 85 g porsjonspose | Mengde per dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 1 | + | 35 g |
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
Vekst
| Kattens vekt - kg | Mengde per dag - (gram) - Vekst under 4 måneder | Mengde per dag - (gram) - Vekst 4 til 6 måneder | Mengde per dag - (gram) - Vekst 7 til 12 måneder og drektighet |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 30 | 25 | 20 |
| 1 | 50 | 40 | 35 |
| 1.5 | 70 | 55 | 45 |
| 2 | 85 | 70 | 55 |
| 3 | 115 | 95 | 75 |
| 4 | 140 | 120 | 95 |
| 5 | 170 | 140 | 110 |
| 6+ | 30 per kg | 25 per kg | 20 per kg |
Vekst 7 til 12 måneder og drektighet
| Kattens vekt - kg | Mengde per dag - 85 g porsjonspose | Mengde per dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 35 g |
| 3 | 1 | + | 55 g |
| 4 | 1 | + | 75 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 6+ | 1 | + | 17 g per kg |
Vekst under 4 måneder
| Kattens vekt - kg | Mengde per dag - 85 g Hermetikk | Mengde per dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 1/2 | + | 20 g |
| 1 | 1 | + | 25 g |
Vekst 4 til 6 måneder
| Kattens vekt - kg | Mengde per dag - 85 g Hermetikk | Mengde per dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 1 | + | 30 g |
| 2 | 1 | + | 45 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
Vekst under 4 måneder
| Kattens vekt - kg | Mengde per dag - 85 g porsjonspose | Mengde per dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 30 g |
| Næring | Som matet2 % |
| Vann | 6 % |
| Protein | 36.4 % |
| Fett | 22.9 % |
| Karbohydrater (NFE) | 27.7 % |
| Råfiber | 1.1 % |
| Råaske | 6.4 % |
| Kalsium | 1.16 % |
| Fosfor | 0.95 % |
| Kalium | 0.77 % |
| Natrium | 0.38 % |
| Magnesium | 0.096 % |
| Taurin | 0.21 % |
| Vitamin A | 8822 IU/kg |
| Vitamin C | 104 ppm |
| Vitamin D | 746 IU/kg |
| Vitamin E | 635 IU/kg |
| Omega-3 fettsyre | 1.08 % |
| Omega-6 fettsyre | 3.71 % |
| Betakaroten | 1.93 ppm |
Bland økende mengder av det nye fôret til hunden eller katten din med minkende mengder av det gamle fôret over en periode på 7 dager.
Vi er ledende innen flere vitenskapelige områder for å skape den kvalitetsernæringen hunden din fortjener
Etter mange års forskning har ekspertene hos Hill's funnet ut at tarmmikrobiomet ikke bare støtter hundens fordøyelse, men også generell helse.
Vitenskapen forteller oss at biologi er viktig når det gjelder helse. Et eksempel på dette er vår pågående forskning på hvordan ernæring kan påvirke hunders genuttrykk og hjelpe dem til å leve et sunt liv.
Prebiotika er det som gir næring til tarmbakteriene - og kan påvirke hunders generelle helse og velvære. Etter mange års forskning har ekspertene hos Hill's funnet ut at tarmmikrobiomet ikke bare påvirker hunders fordøyelse, men også generell helse.
Når det gjelder hunden din, er veterinæren din den beste kilden til informasjon og pleie. Det er deres objektive tilbakemeldinger som hjelper oss med å vedlikeholde og forbedre fôrformlene våre, og det er grunnen til at utallige veterinærer anbefaler og fôrer sine egne kjæledyr med Hill's-produkter.
Riktig ernæring er essensielt for at hunder og katter skal kunne leve lykkelige og sunne liv. Se hvilke fôr som passer hundens eller kattens unike ernæringsbehov her.