Fôrform
Smak
Størrelse
Vekst 7 til 12 måneder og drektighet
| Anbefalt daglig fôrmengde | + | ||
|---|---|---|---|
| Kattens vekt - kg | Mengde dag - 85 g Hermetikk | Mengde dag - gram | |
| 2 | 1 | + | 30 g |
| 3 | 1 | + | 50 g |
| 4 | 1 | + | 70 g |
| 5 | 1 | + | 85 g |
| 6 | 1 | + | 105 g |
| 7+ | 1 | + | 17 g kg |
Vekst 4 til 6 måneder
| Anbefalt daglig fôrmengde | + | ||
|---|---|---|---|
| Kattens vekt - kg | Mengde dag - 85 g Hermetikk | Mengde dag - gram | |
| 0,5 | 1/2 | + | 15 g |
| 1 | 1/2 | + | 30 g |
| 1,5 | 1/2 | + | 45 g |
| 2 | 1 | + | 45 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
| 6 | 1 | + | 135 g |
Vekst
| Kattens vekt - kg | Mengde dag - 3 oz (85 g) Hermetikk - Vekst under 4 måneder | Mengde dag - 3 oz (85 g) Hermetikk - Vekst 4 til 6 måneder | Mengde dag - 3 oz (85 g) Hermetikk - Vekst 7 til 12 måneder og drektighet |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 1/4 | 1 | |
| 1 | 2 | 1 3/4 | |
| 1.5 | 3 | 2 1/4 | |
| 2 | 3 1/2 | 3 | 2 1/4 |
| 3 | 4 3/4 | 4 | 3 1/4 |
| 4 | 6 | 5 | 4 |
| 5 | 7 | 5 3/4 | 4 3/4 |
| 6 | 6 3/4 | 5 1/4 | |
| 7+ | 70 g kg |
Vekst under 4 måneder
| Anbefalt daglig fôrmengde | + | ||
|---|---|---|---|
| Kattens vekt - kg | Mengde dag - 85 g Hermetikk | Mengde dag - gram | |
| 0,5 | 1/2 | + | 20 g |
| 1 | 1/2 | + | 40 g |
| 1,5 | 1 | + | 45 g |
| 2 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 90 g |
| 4 | 1 | + | 115 g |
| 5 | 1 | + | 140 g |
Vekst 4 til 6 måneder
| Kattens vekt - kg | Mengde per dag - 85 g Hermetikk | + | Mengde per dag - gram |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 1 | + | 30 g |
| 2 | 1 | + | 45 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
| 6+ | 1 | + | 22 g per kg |
Vekst
| Kattens vekt - kg | Mengde per dag - 3 oz (85 g) Hermetikk - Vekst under 4 måneder | Mengde per dag - 3 oz (85 g) Hermetikk - Vekst 4 til 6 måneder | Mengde per dag - 3 oz (85 g) Hermetikk - Vekst 7 til 12 måneder og drektighet |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 1/4 | 1 | 3/4 |
| 1 | 2 | 1 3/4 | 1 1/2 |
| 1.5 | 2 3/4 | 2 1/2 | 2 |
| 2 | 3 1/2 | 3 | 2 1/2 |
| 3 | 4 3/4 | 4 | 3 |
| 4 | 6 | 5 | 4 |
| 5 | 7 | 5 3/4 | 4 1/2 |
| 6+ | 71 g per kg |
Vekst under 4 måneder
| Kattens vekt - kg | Mengde per dag - 85 g Hermetikk | + | Mengde per dag - gram |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 0.5 | + | 20 g |
| 1 | 1 | + | 25 g |
| 1,5 | 1 | + | 45 g |
| 2 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 90 g |
| 4 | 1 | + | 115 g |
| 5 | 1 | + | 140 g |
| 6+ | 1 | + | 26 g per kg |
Vekst 7 til 12 måneder og drektighet
| Kattens vekt - kg | Mengde per dag - 85 g Hermetikk | + | Mengde per dag - gram |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 30 g |
| 3 | 1 | + | 50 g |
| 4 | 1 | + | 70 g |
| 5 | 1 | + | 85 g |
| 6+ | 1 | + | 17 g per kg |
Dette produktet er laget med 100% burfrie egg eller eggderivater.
Velsmakende ernæring for et godt og langt liv. Med katten som maler søtt og enda søtere kosestunder har du og katten din et unikt bånd. Siden hvert øyeblikk dere tilbringer sammen er spesielt, streber vi etter å gi dere flere. Med ingredienser av høy kvalitet og de riktige næringsstoffene er HILL'S SCIENCE PLAN nøye utviklet for å tilby katten din ernæringen den trenger for et sunt, godt og langt liv.
Vi lager vårt kattefôr med ingredienser av høy kvalitet. Disse ingrediensene må oppfylle våre strenge krav til renhet og næringsinnhold som overgår standarder innen dyrefôrindustrien.
Du kan utgjøre en forskjell i livene til hunder og katter på omplasseringssentre. Med hvert kjøp av HILL'S SCIENCE PLAN hjelper du med å fôre over 100 000 hjemløse hunder og katter hver dag, året rundt.
Lær mer på hillsfoodshelterlove.com
| Næring | Som matet2 % |
| Vann | 75 % |
| Protein | 10.5 % |
| Fett | 7.8 % |
| Karbohydrater (NFE) | 4.2 % |
| Råfiber | 0.6 % |
| Råaske | 2.3 % |
| Kalsium | 0.3 % |
| Fosfor | 0.26 % |
| Kalium | 0.28 % |
| Natrium | 0.15 % |
| Magnesium | 0.025 % |
| Taurin | 0.14 % |
| Vitamin A | 33411 IU/kg |
| Vitamin C | 52 ppm |
| Vitamin D | 279 IU/kg |
| Vitamin E | 249 IU/kg |
| Omega-3 fettsyre | 0.28 % |
| Omega-6 fettsyre | 1 % |
| Betakaroten | 1.15 ppm |
Bland økende mengder av det nye fôret til hunden eller katten din med minkende mengder av det gamle fôret over en periode på 7 dager.
Vi er ledende innen flere vitenskapelige områder for å skape den kvalitetsernæringen hunden din fortjener
Etter mange års forskning har ekspertene hos Hill's funnet ut at tarmmikrobiomet ikke bare støtter hundens fordøyelse, men også generell helse.
Vitenskapen forteller oss at biologi er viktig når det gjelder helse. Et eksempel på dette er vår pågående forskning på hvordan ernæring kan påvirke hunders genuttrykk og hjelpe dem til å leve et sunt liv.
Prebiotika er det som gir næring til tarmbakteriene - og kan påvirke hunders generelle helse og velvære. Etter mange års forskning har ekspertene hos Hill's funnet ut at tarmmikrobiomet ikke bare påvirker hunders fordøyelse, men også generell helse.
Når det gjelder hunden din, er veterinæren din den beste kilden til informasjon og pleie. Det er deres objektive tilbakemeldinger som hjelper oss med å vedlikeholde og forbedre fôrformlene våre, og det er grunnen til at utallige veterinærer anbefaler og fôrer sine egne kjæledyr med Hill's-produkter.
Riktig ernæring er essensielt for at hunder og katter skal kunne leve lykkelige og sunne liv. Se hvilke fôr som passer hundens eller kattens unike ernæringsbehov her.