Hold musen over bildet for å zoome inn
Hill's Science Plan FELINE KITTEN kylling, med kalkun
Gi en produktanmeldelse ved å trykke på stjernene:
Komplett ernæring for kattunger og drektige eller diegivende katter
Komplett ernæring for kattunger og drektige eller diegivende katter
ANBEFALT AV VETERINÆRER
VERDEN OVER
For kvalitet, konsistens
og smak,
eller pengene tilbake
Din kattunge vil elske smaken til HILL'S SCIENCE PLAN Kitten chicken kattefôr med saftige biter i god saus. Fôret har den perfekte balansen av smak og ernæring for din kattunge. Nøye balansert fôr for å gi den riktige mengden energi for å støtte riktig kroppsvekt hos kattunger under 1 år.. Støtter immunforsvaret og sunn vekst hos kattunger DHA fra fiskeolje for sunn utvikling av hjerne og øyne Balansert mineralinnhold for sterkt skjelett og sterke tenner
Tilleggsinformasjon:
Velsmakende ernæring for et langt og lykkelig liv. Du og din katt har et helt spesielt forhold. Fordi hvert øyeblikk dere opplever sammen er så viktige ønsker vi å gi dere flere slike øyeblikk. Med sunne ingredienser og riktige næringsstoffer er Hill’s HILL'S SCIENCE PLANsammensatt for å gi alt din katt behøver for livslang helse og lykke. Vi lager vårt kattefôr med de beste ingredienser. Ingrediensene må tilsvare våre krav til renhet og næringsinnhold. Disse kravene overgår den industrielle standarden.. Du kan utgjøre en forskjell for hjemløse hunder og katter som lever i kennel. For hvert kjøp av HILL'S SCIENCE PLAN støtter du over 100.000 hjemløse hunder og katter hver dag, 365 dager i året. Se mer informasjon på hillsfoodshelterlove.com
Science Plan kattefôr er tilgjengelig som tørrfôr i flere smaker, porsjonsposer og hermetikk for å tilfredsstille din katt sitt unike behov, alle med en smak katter elsker.
Anbefales for:
Kattunger fra avvenning til 1 år og drektige og diegivende katter.
Anbefales ikke for:
Daglig fôring av voksen katt så sant de ikke har et høyere energibehov enn normalt
Stolt over å ha hjulpet
13 millioner hunder og katter
fra omplasseringsentere med å finne nye hjem
HILL'S SCIENCE PLAN Kitten kattungefôr med Kylling
- Meat and animal derivatives, vegetable protein extracts, cereals, derivatives of vegetable origin, minerals, fish and fish derivatives, various sugars, eggs and egg derivatives, oils and fats.
ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein 9.6%, Fat content 5.7%, Crude fibre 0.66%, Crude ash 1.9%, Moisture 78.0%, Calcium 0.29%, Phosphorus 0.25%, Sodium 0.10%, Potassium 0.18%, Magnesium 0.02%; per kg: Vitamin A 22,137IU, Vitamin D3 324IU, Vitamin E 143mg, Vitamin C 22mg, Beta-carotene 0.26mg.
ADDITIVES PER KG: Nutritional additives: 3b103 (Iron) 13.7mg, 3b202 (Iodine) 0.4mg, 3b405 (Copper) 3.6mg, 3b502 (Manganese) 3.0mg, 3b603 (Zinc) 35.2mg; coloured with natural caramel.
HILL'S SCIENCE PLAN Kitten kattungefôr med Kalkun
- Meat and animal derivatives, vegetable protein extracts, cereals, minerals, eggs and egg derivatives, fish and fish derivatives, derivatives of vegetable origin, various sugars, oils and fats.
ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein 9.7%, Fat content 5.7%, Crude fibre 0.67%, Crude ash 1.9%, Moisture 78.0%, Calcium 0.29%, Phosphorus 0.25%, Sodium 0.11%, Potassium 0.18%, Magnesium 0.02%; per kg: Vitamin A 22,734IU, Vitamin D3 319IU, Vitamin E 143mg, Vitamin C 22mg, Beta-carotene 0.26mg.
ADDITIVES PER KG: Nutritional additives: 3b103 (Iron) 13.9mg, 3b202 (Iodine) 0.4mg, 3b405 (Copper) 3.7mg, 3b502 (Manganese) 3.1mg, 3b603 (Zinc) 35.7mg; coloured with natural caramel.
HILL'S SCIENCE PLAN Kitten kattungefôr med Kylling - Drektighet
Kroppsvekt (kg) | Porsjonspose 85g |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 4 3/4 |
5 | 5 3/4 |
6 | 6 1/2 |
7 | 7 1/3 |
8 | 8 |
HILL'S SCIENCE PLAN Kitten kattungefôr med Kylling - Vekst
Kattens vekt — kg | Mengde per dag - 85 g porsjonspose - Vekst under 4 måneder | Mengde per dag - 85 g porsjonspose - Vekst 4 til 6 måneder | Mengde per dag - 85 g porsjonspose - Vekst 7 til 12 måneder og drektighet |
0.5 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 |
1 | 2 5/8 | 2 1/8 | 1 3/4 |
1.5 | 3 1/2 | 2 7/8 | 2 1/3 |
2 | 4 1/3 | 3 5/8 | 2 7/8 |
3 | 5 3/4 | 4 3/4 | 4 |
4 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
5 | 8 1/2 | 7 1/4 | 5 3/4 |
6 | 9 3/4 | 8 1/4 | 6 1/2 |
7 | 11 | 9 1/4 | 7 1/3 |
7+ | 1 1/2 per kg | 1 1/4 per kg | 1 per kg |
HILL'S SCIENCE PLAN Kitten kattungefôr med Kylling - Vekst 4 til 6 måneder
Kattens vekt — kg | Mengde per dag - 85 g porsjonspose | Mengde per dag - gram | |
0,5 | 1 | + | 5 g |
1 | 1 | + | 20 g |
1,5 | 1 | + | 35 g |
2 | 1 | + | 50 g |
3 | 1 | + | 75 g |
4 | 1 | + | 95 g |
5 | 1 | + | 120 g |
6 | 1 | + | 140 g |
7+ | 1 | + | 22 g per kg |
HILL'S SCIENCE PLAN Kitten kattungefôr med Kylling - Vekst 7 til 12 måneder og drektighet
Kattens vekt — kg | Mengde per dag - 85 g porsjonspose | Mengde per dag - gram | |
0,5 | 0.5 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 15 g |
1,5 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
3 | 1 | + | 55 g |
4 | 1 | + | 75 g |
5 | 1 | + | 90 g |
6 | 1 | + | 105 g |
7+ | 1 | + | 17 g per kg |
HILL'S SCIENCE PLAN Kitten kattungefôr med Kylling - Vekst under 4 måneder
Kattens vekt — kg | Mengde per dag - 85 g porsjonspose | Mengde per dag - gram | |
0,5 | 1 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 30 g |
1,5 | 1 | + | 50 g |
2 | 1 | + | 65 g |
3 | 1 | + | 95 g |
4 | 1 | + | 120 g |
5 | 1 | + | 145 g |
6 | 1 | + | 170 g |
7+ | 1 | + | 27 g per kg |
HILL'S SCIENCE PLAN Kitten kattungefôr med Kalkun - Kattunge
1-3 måneder | 4-6 måneder | 7-12 måneder | |
Nåværende kroppsvekt kattunge kg | Porsjonspose 85g | Porsjonspose 85g | Porsjonspose 85g |
0.5 | 1 1/2 | ||
1 | 2 1/2 | 2 1/4 | |
1.5 | 3 1/2 | 3 | 2 1/3 |
2 | 4 1/3 | 3 2/3 | 3 |
2.5 | 4 1/4 | 3 1/3 | |
3 | 5 | 4 | |
3.5 | 5 1/2 | 4 1/3 | |
4 | 4 3/4 | ||
4.5 | 5 1/4 | ||
5 | 5 3/4 |
HILL'S SCIENCE PLAN Kitten kattungefôr med Kalkun - Vekst
Kattens vekt — kg | Mengde per dag - 85 g porsjonspose - Vekst under 4 måneder | Mengde per dag - 85 g porsjonspose - Vekst 4 til 6 måneder | Mengde per dag - 85 g porsjonspose - Vekst 7 til 12 måneder og drektighet |
0.5 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 |
1 | 2 5/8 | 2 1/8 | 1 3/4 |
1.5 | 3 1/2 | 2 7/8 | 2 1/3 |
2 | 4 1/3 | 3 5/8 | 2 7/8 |
3 | 5 3/4 | 4 3/4 | 4 |
4 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
5 | 8 1/2 | 7 1/4 | 5 3/4 |
6 | 9 3/4 | 8 1/4 | 6 1/2 |
7 | 11 | 9 1/4 | 7 1/3 |
7+ | 1 1/2 per kg | 1 1/4 per kg | 1 per kg |
HILL'S SCIENCE PLAN Kitten kattungefôr med Kalkun - Vekst 4 til 6 måneder
Kattens vekt — kg | Mengde per dag - 85 g porsjonspose | Mengde per dag - gram | |
0,5 | 1 | + | 5 g |
1 | 1 | + | 20 g |
1,5 | 1 | + | 35 g |
2 | 1 | + | 50 g |
3 | 1 | + | 75 g |
4 | 1 | + | 95 g |
5 | 1 | + | 120 g |
6 | 1 | + | 140 g |
7+ | 1 | + | 22 g per kg |
HILL'S SCIENCE PLAN Kitten kattungefôr med Kalkun - Vekst 7 til 12 måneder og drektighet
Kattens vekt — kg | Mengde per dag - 85 g porsjonspose | Mengde per dag - gram | |
0,5 | 0.5 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 15 g |
1,5 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
3 | 1 | + | 55 g |
4 | 1 | + | 75 g |
5 | 1 | + | 90 g |
6 | 1 | + | 105 g |
7+ | 1 | + | 17 g per kg |
HILL'S SCIENCE PLAN Kitten kattungefôr med Kalkun - Vekst under 4 måneder
Kattens vekt — kg | Mengde per dag - 85 g porsjonspose | Mengde per dag - gram | |
0,5 | 1 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 30 g |
1,5 | 1 | + | 50 g |
2 | 1 | + | 65 g |
3 | 1 | + | 95 g |
4 | 1 | + | 120 g |
5 | 1 | + | 145 g |
6 | 1 | + | 170 g |
7+ | 1 | + | 27 g per kg |
GODE TIPS Juster fôringsmengden for å opprettholde optimal kroppsvekt. Spør din dyrlege om du er usikker. Nytt fôr: Bland økende mengder av det nye fôret med avtagende mengder av det gamle fôret i en 7-dagers periode. Din katt sitt ernæringsbehov endrer seg med alderen. Spør alltid når du er hos dyrlegen- Hold emballasjen unna barn og dyr på grunn av riskio for kvelning.
Dag 1-2
Dag 3-4
Dag 5-6
Dag 7
Dag 1-2
Dag 3-4
Dag 5-6
Dag 7
Dag 1-2
Dag 3-4
Dag 5-6
Dag 7
HILL'S SCIENCE PLAN Kitten kattungefôr med Kylling
967 kcal/kg
Næring | Som matet2 % |
Vann | 78 % |
Protein | 9.5 % |
Fett | 5.4 % |
Karbohydrater (NFE) | 4.4 % |
Råfiber | 0.8 % |
Råaske | 1.9 % |
Kalsium | 0.29 % |
Fosfor | 0.25 % |
Kalium | 0.21 % |
Natrium | 0.1 % |
Magnesium | 0.023 % |
Vitamin A | 21124 IU/kg |
Vitamin C | 26 ppm |
Vitamin D | 157 IU/kg |
Vitamin E | 251 IU/kg |
Omega-3 fettsyre | 0.24 % |
Omega-6 fettsyre | 1.14 % |
Betakaroten | 0.48 ppm |
HILL'S SCIENCE PLAN Kitten kattungefôr med Kalkun
967 kcal/kg
Næring | Som matet2 % |
Vann | 78 % |
Protein | 9.7 % |
Fett | 5.5 % |
Karbohydrater (NFE) | 4.1 % |
Råfiber | 0.8 % |
Råaske | 1.9 % |
Kalsium | 0.3 % |
Fosfor | 0.25 % |
Kalium | 0.21 % |
Natrium | 0.11 % |
Magnesium | 0.023 % |
Taurin | 0.08 % |
Vitamin A | 21926 IU/kg |
Vitamin C | 27 ppm |
Vitamin D | 155 IU/kg |
Vitamin E | 254 IU/kg |
Omega-3 fettsyre | 0.25 % |
Omega-6 fettsyre | 1.18 % |
Betakaroten | 0.48 ppm |
Referanser
1De viste analytiske verdiene kan være noe avvikende fra verdiene som vises på pakken. Begge verdiene oppfyller produktspesifikasjonene.
Science Plan™
Nøyaktig balansert ernæring som kan forandre hunders/katters liv. Fordi når de er sunnere, er de gladere.