Fôrform
Smak
Størrelse
Vekst 10 til 12 måneder (Drektighet uke 1 - 4)
| Hundens vekt - kg | Mengde per dag - 200 g Hermetikk | Mengde per dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 15 g |
| 3 | 0.5 | + | 65 g |
| 4 | 0.5 | + | 85 g |
| 5 | 0.5 | + | 100 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 240 g |
| 20 | 1 | + | 305 g |
| 25 | 1 | + | 370 g |
| 30 | 2 | + | 385 g |
Vekst 4 til 9 måneder (Drektighet uke 5 - 6)
| Hundens vekt - kg | Mengde per dag - 200 g Hermetikk | Mengde per dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 25 g |
| 3 | 0.5 | + | 85 g |
| 4 | 0.5 | + | 110 g |
| 5 | 0.5 | + | 135 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 310 g |
| 20 | 1 | + | 395 g |
| 25 | 1 | + | 475 g |
| 30 | 2 | + | 505 g |
Vekst under 4 måneder (Drektighet uke 7 - 9)
| Hundens vekt - kg | Mengde per dag - 200 g Hermetikk | Mengde per dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 35 g |
| 3 | 0.5 | + | 105 g |
| 4 | 0.5 | + | 135 g |
| 5 | 0.5 | + | 165 g |
| 10 | 1 | + | 270 g |
| 15 | 1 | + | 380 g |
| 20 | 1 | + | 480 g |
| 25 | 1 | + | 580 g |
| 30 | 2 | + | 625 g |
Vekst
| Hundens vekt - kg | Mengde per dag - 200 g Hermetikk - Vekst under 4 måneder (Drektighet uke 7 - 9) | Mengde per dag - 200 g Hermetikk - Vekst 4 til 9 måneder (Drektighet uke 5 - 6) | Mengde per dag - 200 g Hermetikk - Vekst 10 til 12 måneder (Drektighet uke 1 - 4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1/4 | 1 | 4/5 |
| 3 | 3 | 2 1/2 | 2 |
| 4 | 3 1/2 | 3 | 2 1/2 |
| 5 | 4 1/4 | 3 1/2 | 2 3/4 |
| 10 | 7 | 6 | 4 3/4 |
| 15 | 9 3/4 | 8 | 6 1/2 |
| 20 | 12 | 10 | 8 |
| 25 | 14 | 11 3/4 | 9 1/2 |
| 30 | 16 1/4 | 13 1/2 | 10 3/4 |
Vekst 4 til 9 måneder (Drektighet uke 5 - 6)
| Hundens vekt - kg | Mengde per dag - 200 g Hermetikk | Mengde per dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 25 g |
| 3 | 0.5 | + | 85 g |
| 5 | 1 | + | 110 g |
| 10 | 1 | + | 220 g |
| 15 | 1 | + | 310 g |
| 20 | 1 | + | 395 g |
| 25 | 1 | + | 475 g |
| 30 | 2 | + | 510 g |
Vekst under 4 måneder (Drektighet uke 7 - 9)
| Hundens vekt - kg | Mengde per dag - 200 g Hermetikk | Mengde per dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 35 g |
| 3 | 0.5 | + | 105 g |
| 5 | 1 | + | 140 g |
| 10 | 1 | + | 270 g |
| 15 | 1 | + | 380 g |
| 20 | 1 | + | 485 g |
| 30 | 2 | + | 625 g |
Vekst 10 til 12 måneder (Drektighet uke 1 - 4)
| Hundens vekt - kg | Mengde per dag - 200 g Hermetikk | Mengde per dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 15 g |
| 3 | 0.5 | + | 65 g |
| 5 | 1 | + | 80 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 240 g |
| 20 | 1 | + | 310 g |
| 25 | 1 | + | 370 g |
| 30 | 2 | + | 390 g |
Vekst
| Hundens vekt - kg | Mengde per dag - 200 g Hermetikk - Vekst under 4 måneder (Drektighet uke 7 - 9) | Mengde per dag - 200 g Hermetikk - Vekst 4 til 9 måneder (Drektighet uke 5 - 6) | Mengde per dag - 200 g Hermetikk - Vekst 10 til 12 måneder (Drektighet uke 1 - 4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1/4 | 1 | 3/4 |
| 3 | 3 | 2 1/2 | 2 |
| 5 | 4 1/4 | 3 1/2 | 2 3/4 |
| 10 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
| 15 | 9 3/4 | 8 | 6 1/2 |
| 20 | 12 | 10 | 8 |
| 25 | 14 1/4 | 12 | 9 1/2 |
| 30 | 16 1/4 | 13 1/2 | 11 |
Hill's Science Plan Puppy & Mother tender mousse med kylling er med sin myke tekstur komplett og balansert ernæring for valper og for drektige eller diegivende tisper. Nøyaktig balansert for å gi riktig mengde energi til både valper i deres første livsfase og til diegivende tisper.
| Næring | Som matet2 % |
| Vann | 80 % |
| Protein | 5.9 % |
| Fett | 4.3 % |
| Karbohydrater (NFE) | 7.2 % |
| Råfiber | 1.3 % |
| Råaske | 1.6 % |
| Kalsium | 0.25 % |
| Fosfor | 0.2 % |
| Kalium | 0.19 % |
| Natrium | 0.12 % |
| Magnesium | 0.013 % |
| Vitamin A | 23364 IU/kg |
| Vitamin C | 42 ppm |
| Vitamin D | 268 IU/kg |
| Vitamin E | 140 IU/kg |
| DHA | 0.016 % |
| Omega-3 fettsyre | 0.07 % |
| Omega-6 fettsyre | 0.47 % |
| Betakaroten | 0.44 ppm |
Bland økende mengder av det nye fôret til hunden eller katten din med minkende mengder av det gamle fôret over en periode på 7 dager.
Vi er ledende innen flere vitenskapelige områder for å skape den kvalitetsernæringen hunden din fortjener
Etter mange års forskning har ekspertene hos Hill's funnet ut at tarmmikrobiomet ikke bare støtter hundens fordøyelse, men også generell helse.
Vitenskapen forteller oss at biologi er viktig når det gjelder helse. Et eksempel på dette er vår pågående forskning på hvordan ernæring kan påvirke hunders genuttrykk og hjelpe dem til å leve et sunt liv.
Prebiotika er det som gir næring til tarmbakteriene - og kan påvirke hunders generelle helse og velvære. Etter mange års forskning har ekspertene hos Hill's funnet ut at tarmmikrobiomet ikke bare påvirker hunders fordøyelse, men også generell helse.
Når det gjelder hunden din, er veterinæren din den beste kilden til informasjon og pleie. Det er deres objektive tilbakemeldinger som hjelper oss med å vedlikeholde og forbedre fôrformlene våre, og det er grunnen til at utallige veterinærer anbefaler og fôrer sine egne kjæledyr med Hill's-produkter.
Riktig ernæring er essensielt for at hunder og katter skal kunne leve lykkelige og sunne liv. Se hvilke fôr som passer hundens eller kattens unike ernæringsbehov her.