Produkt detaljer
- Med høykvalitets proteiner som støtter mager muskelmasse.
- Vedlikeholder sunne organer med et balansert innhold av natrium og fosfor.
- Lett fordøyelige ingredienser for et optimalt opptak av næringsstoffer.
- Laget av høykvalitets ingredienser for kjempegod smak. 100 % garantert.
Klinisk bevist ernæring som kan forandre livet til dyret ditt.
Hvordan justere fôringsmengde for å holde optimal vekt.
Kroppsvekt kg | Hermetikk 370 g |
---|---|
2.5 | 1/2 - 2/3 |
5 | 3/4 - 1 1/4 |
7.5 | 1 1/4 - 1 3/4 |
10 | 1 1/2 - 2 |
20 | 2 1/3 - 3 1/3 |
30 | 3 1/4 - 4 1/2 |
40 | 4 - 5 1/2 |
50 | 4 3/4 - 6 1/2 |
60 + | 1 per 10 kg |
De oppgitte mengdene er kun et utgangspunkt, fordi dyrs behov varierer.1 Tilpass fôringsmengden for å opprettholde optimal kroppsvekt.
En 164g boks tilsvarer 45 g tørrfôr og en 370 g boks tilsvarer 100 g.9
Balansert ernæring som overtiger AAFCO ernærings standarder.
Ferdig produkt | Tørrstoff | per 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Fett | 3.8 % | 15.7 % | 3.9 g |
Fiber (råfiber) | 0.3 % | 1.1 % | 0.3 g |
Fosfor | 0.13 % | 0.54 % | 134 mg |
Kalium | 0.16 % | 0.67 % | 162 mg |
Kalsium | 0.15 % | 0.63 % | 155 mg |
Karbohydrater (NFE) | 12 % | 50 % | 12.1 g |
Kobber | 3.7 mg/kg | 14.4 mg/kg | 0.35 mg |
Magnesium | 0.02 % | 0.09 % | 23 mg |
Natrium | 0.05 % | 0.22 % | 54 mg |
Omega-3 fettsyrer | 0.08 % | 0.33 % | 80 mg |
Omega-6 fettsyrer | 0.87 mg/kg | 3.61 % | 887 mg |
Proteiner | 6 % | 24.3 % | 5.9 g |
Vann | 74.5 % | 0 - | 71.3 g |
Vitamin A10 | 7210 IU/kg | 28299 IU/kg | 689 IU |
Vitamin D10 | 300 IU/kg | 1177 IU/kg | 29 IU |
Vitamin E10 | 45 mg/kg | 177 mg/kg | 4 mg |
Ferdig produkt | Tørrstoff | |
---|---|---|
kcal/100 g | 101 | 407 - 413 |
kJ/100 g | 421 | 1701 - 1726 |
kcal/hermetikk | 372 | |
Urin pH | 6.8 - 7.2 |
Referanser