Fôrform
Smak
Størrelse
Vekst 4 til 9 måneder
| Hundens vekt - kg | Mengde dag - 360 g Hermetikk | Mengde dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 25 g |
| 2 | 0.5 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 170 g |
Vekst 10 til 12 måneder
| Hundens vekt - kg | Mengde dag - 360 g Hermetikk | Mengde dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 60 g |
| 5 | 1 | + | 25 g |
| 10 | 1 | + | 115 g |
| 20 | 1 | + | 265 g |
| 30 | 2 | + | 295 g |
Vekst under 4 måneder
| Hundens vekt - kg | Mengde dag - 360 g Hermetikk | Mengde dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 35 g |
| 2 | 0.5 | + | 45 g |
| 4 | 1 | + | 60 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 225 g |
Voksen vedlikehold
| Hundens vekt - kg | Mengde dag - 360 g Hermetikk | Mengde dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 5 g |
| 2 | 0.25 | + | 25 g |
| 4 | 0.5 | + | 35 g |
| 5 | 0.5 | + | 50 g |
| 10 | 1 | + | 70 g |
| 20 | 1 | + | 190 g |
| 30 | 2 | + | 190 g |
| 40 | 2 | + | 290 g |
| 50 | 2 | + | 380 g |
| 60+ | 2 | + | 8 g kg |
Voksen vedlikehold
| Hundens vekt - kg | Mengde dag - 12.7 oz (360 g) Hermetikk |
|---|---|
| 1 | 1/3 |
| 2 | 1/2 |
| 4 | 3/4 |
| 5 | 1 |
| 10 | 1 3/4 |
| 20 | 2 3/4 |
| 30 | 3 3/4 |
| 40 | 4 3/4 |
| 50 | 5 2/3 |
| 60+ | 35 g kg |
Vekst
| Hundens vekt - kg | Mengde dag - 12.7 oz (360 g) Hermetikk - Vekst under 4 måneder | Mengde dag - 12.7 oz (360 g) Hermetikk - Vekst 4 til 9 måneder | Mengde dag - 12.7 oz (360 g) Hermetikk - Vekst 10 til 12 måneder |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 | 1/2 | 3/8 |
| 2 | 1 | 3/4 | 5/8 |
| 4 | 1 1/2 | 1 1/3 | 1 |
| 5 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 2/3 | 2 |
| 20 | 5 1/4 | 4 1/3 | 3 1/2 |
| 30 | 4 3/4 |
Dette produktet er laget med 100% burfrie egg eller eggderivater.
| Næring | Som matet2 % |
| Vann | 74 % |
| Protein | 6.7 % |
| Fett | 4.2 % |
| Karbohydrater (NFE) | 12.8 % |
| Råfiber | 0.4 % |
| Råaske | 1.8 % |
| Løselige fibre | 0.4 % |
| Uløselige fibre | 0.9 % |
| Kalsium | 0.29 % |
| Fosfor | 0.21 % |
| Kalium | 0.24 % |
| Natrium | 0.09 % |
| Magnesium | 0.025 % |
| L-lysin | 0.47 % |
| Taurin | 0.03 % |
| Vitamin A | 9813 IU/kg |
| Vitamin C | 26 ppm |
| Vitamin D | 180 IU/kg |
| Vitamin E | 143 IU/kg |
| Tiamin (Vitamin B1) | 26 ppm |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 3.5 ppm |
| Niacin (Vitamin B3) | 35 ppm |
| Pyridoksin (Vitamin B6) | 3.9 ppm |
| Pantotensyre (Vitamin B5) | 10.5 ppm |
| Folsyre (Vitamin B9) | 0.58 ppm |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.04 ppm |
| Biotin (Vitamin B7) | 0.14 ppm |
| DHA | 0.023 % |
| EPA | 0.015 % |
| Omega-3 fettsyre | 0.15 % |
| Omega-6 fettsyre | 0.72 % |
| Betakaroten | 0.29 ppm |
| L-karnitin | 8.7 ppm |
Bland økende mengder av det nye fôret til hunden eller katten din med minkende mengder av det gamle fôret over en periode på 7 dager.
Vi er ledende innen flere vitenskapelige områder for å skape den kvalitetsernæringen hunden din fortjener
Etter mange års forskning har ekspertene hos Hill's funnet ut at tarmmikrobiomet ikke bare støtter hundens fordøyelse, men også generell helse.
Vitenskapen forteller oss at biologi er viktig når det gjelder helse. Et eksempel på dette er vår pågående forskning på hvordan ernæring kan påvirke hunders genuttrykk og hjelpe dem til å leve et sunt liv.
Prebiotika er det som gir næring til tarmbakteriene - og kan påvirke hunders generelle helse og velvære. Etter mange års forskning har ekspertene hos Hill's funnet ut at tarmmikrobiomet ikke bare påvirker hunders fordøyelse, men også generell helse.
Når det gjelder hunden din, er veterinæren din den beste kilden til informasjon og pleie. Det er deres objektive tilbakemeldinger som hjelper oss med å vedlikeholde og forbedre fôrformlene våre, og det er grunnen til at utallige veterinærer anbefaler og fôrer sine egne kjæledyr med Hill's-produkter.
Hill's Prescription Diet i/d tørrfôr til hunder er lettfordøyelig ernæring som er klinisk påvist å kunne nære tarmmikrobiomet og bidra til å redusere fordøyelsesproblemer. Styrket med ActivBiome+ Digestion, en egenutviklet blanding av prebiotika som klinisk har vist seg å raskt kunne nære mikrobiomet i tarmen for å støtte fordøyelseshelse og velvære
Hill's Prescription Diet i/d tørrfôr til valper med kylling er lettfordøyelig ernæring som er formulert for å nære tarmmikrobiomet og bidra til å redusere fordøyelsesproblemer. Styrket med ActivBiome+ Digestion, en egenutviklet blanding av prebiotika som klinisk har vist seg å raskt kunne nære mikrobiomet i tarmen for å støtte fordøyelseshelse og velvære
Hill's Prescription Diet i/d valpefôr er lettfordøyelig ernæring som er formulert for å nære tarmmikrobiomet og bidra til å redusere fordøyelsesproblemer. Styrket med ActivBiome+ Digestion, en unik blanding av prebiotika som klinisk har vist seg å raskt kunne nære mikrobiomet i tarmen for å støtte fordøyelseshelse og velvære
Hill's Prescription Diet i/d hundevåtfôr er lettfordøyelig ernæring som er klinisk påvist å kunne nære tarmmikrobiomet og bidra til å redusere fordøyelsesproblemer. Styrket med ActivBiome+ Digestion, en unik blanding av prebiotika som klinisk har vist seg å raskt kunne nære mikrobiomet i tarmen for å støtte fordøyelseshelse og velvære
Riktig ernæring er essensielt for at hunder og katter skal kunne leve lykkelige og sunne liv. Se hvilke fôr som passer hundens eller kattens unike ernæringsbehov her.