







Hold musen over bildet for å zoome inn
Hill's Prescription Diet
a/d hundefôr/kattefôr
Gi en produktanmeldelse ved å trykke på stjernene:
TILGJENGELIGE STØRRELSER
200 g
Et komplett diettfôr for hunder og katter for ernæringsmessig gjenoppretting, rekonvalesens og felin hepatisk lipidose. Dette fôret har høy energitetthet, høy konsentrasjon av essensielle næringsstoffer og lettfordøyelige ingredienser.
Ernæringsmessig støtte som oppmuntrer til spising hos hunder og katter i rekonvalesens etter operasjon, sykdom eller skade
BEHOV / PREFERANSE
Rekonvalesens
SMAK
med kylling

ANBEFALT AV VETERINÆRER
VERDEN OVER

For kvalitet, konsistens
og smak,
eller pengene tilbake
Hunder og katter kan gjennomgå betydelige metabolske forandringer under rekonvalesens etter operasjon, sykdom eller skade. Under disse stressende forholdene er det en utfordring for hunden eller katten å opprettholde sine sterke naturlige forsvarsmekanismer, noe som gjør det desto mer viktig å gi den riktig fôr for å hjelpe den med å komme seg etter slike krevende situasjoner.
Hill's ernæringsfysiologer og veterinærer utviklet Prescription Diet a/d, klinisk bevist ernæring spesielt formulert for hunder og katter under rekonvalesens etter operasjon, sykdom eller skade slik at du kan føle deg trygg på at du gir hunden eller katten din det aller beste den kan få.
Hvordan det fungerer:
- Høye nivåer av lettfordøyelige proteiner og fett for å støtte rekonvalesens
- Jevn, myk, fuktig og unik konsistens, omrøring gjør fôret mer flytende, for å tilby flere fôringsmuligheter
- Klinisk dokumenterte antioksidanter for å støtte immunfuksjon og heling
Hvordan det hjelper:
- Energitett og rik på kalorier for å gi den nødvendige energien under rekonvalesens
- Eksepsjonelt god smak for å oppmuntre til spising
- Maksimal fleksibilitet når det kommer til fôring - for hånd, i skål, med skje, sprøyte eller sonde - for å gi de nødvendige næringsstoffene kritisk syke pasienter trenger
- Styrker immunsystemet og støtter hunden eller kattens naturlige evne til å heles
Tilleggsinformasjon:
Hill's Prescription Diet a/d er kun ment for periodevis fôring eller som tilskuddsfôr. Det er ikke anbefalt for langvarig fôring (over 6 måneder). Spør din veterinær hvordan våre Prescription Diet-fôr kan gi din hund eller katt et lykkelig og aktivt liv.

Stolt over å ha hjulpet
13 millioner hunder og katter
fra omplasseringsentere med å finne nye hjem
Med kylling: Kalkun, svinelever, kylling (13 %), isolat fra svineprotein, rismel, hydrolysert animalsk protein, fiskeolje, mineraler, tørkede eggehviter, diverse sukkerarter, vitaminer, taurin, sporstoffer og betakaroten.
ANALYTISKE BESTANDDELER: Protein 12,9 %, fett 8,9 %, råfiber 0,05 %, råaske 2,5 %, vann 72,7 %, kalsium 0,31 %, fosfor 0,27 %, natrium 0,25 %, kalium 0,31 %, magnesium 0,03 %; pr. kg: Vitamin A 25 557 IE, vitamin D3 368 IE.
TILSETNINGER PR. KG: Næringstilsetninger: 3b103 (jern) 22,4 mg, 3b202 (jod) 0,7 mg, 3b405 (kobber) 2,8 mg, 3b502 (mangan) 8,6 mg, 3b603 (sink) 31,6 mg. Metaboliserbar energi: 1 310 kcal/kg.
Intensiv pleie - rehabilitering
Hundens vekt - kg | Mengde per dag - 200 g Hermetikk - Intensiv pleie - rehabilitering | Mengde per dag - 200 g Hermetikk - Intensiv pleie - kirurgi, sepsis, cancer, traume, feber | Mengde per dag - 200 g Hermetikk - Intensiv pleie - alvorlige forbrenninger, skader, hodetraume |
---|---|---|---|
2.5 | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
10 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/2 |
20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
30 | 3 1/2 | 4 | 5 1/2 |
40 | 4 1/4 | 5 | 6 3/4 |
50 | 5 | 6 | 8 |
60+ | 20g per kg | 22g per kg | 30g per kg |
Intensiv pleie - rehabilitering
Kattens vekt - kg | Mengde per dag - 200 g Hermetikk - Intensiv pleie - rehabilitering | Mengde per dag - 200 g Hermetikk - Intensiv pleie- kirurgi, sepsis, cancer, traume, feber, feline hepatisk lipidose | Mengde per dag - 200 g Hermetikk - Intensiv pleie - alvorlige forbrenninger, skader, hodetraume |
---|---|---|---|
2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
6 | 1 1/5 | 1 1/4 | 1 2/3 |
7+ | 20g per kg | 22g per kg | 30g per kg |
Intensiv pleie - rehabilitering
Kattens vekt - kg | Mengde per dag - 200 g Hermetikk - Intensiv pleie - rehabilitering | Mengde per dag - 200 g Hermetikk - Intensiv pleie- kirurgi, sepsis, cancer, traume, feber, feline hepatisk lipidose | Mengde per dag - 200 g Hermetikk - Intensiv pleie - alvorlige forbrenninger, skader, hodetraume |
---|---|---|---|
2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
6+ | 20 g per kg | 22 g per kg | 30 g per kg |
Intensiv pleie - rehabilitering
Hundens vekt - kg | Mengde per dag - 200 g Hermetikk - Intensiv pleie - rehabilitering | Mengde per dag - 200 g Hermetikk - Intensiv pleie - kirurgi, sepsis, cancer, traume, feber | Mengde per dag - 200 g Hermetikk - Intensiv pleie - alvorlige forbrenninger, skader, hodetraume |
---|---|---|---|
2.5 | 1/2 | 3/4 | 1 |
5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
20+ | 20 g per kg | 22 g kg | 30 g per 10 kg |
Intensiv pleie - rehabilitering
Hundens vekt - kg | Mengde per dag - 3 oz (85 g) Hermetikk - Intensiv pleie - rehabilitering | Mengde per dag - 3 oz (85 g) Hermetikk - Intensiv pleie - kirurgi, sepsis, cancer, traume, feber | Mengde per dag - 3 oz (85 g) Hermetikk - Intensiv pleie - alvorlige forbrenninger, skader, hodetraume |
---|---|---|---|
2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
50+ | 20 g per kg | 25 g per kg | 30 g per kg |
Intensiv pleie - rehabilitering
Hundens vekt - kg | Mengde per dag - 200 g Hermetikk - Intensiv pleie - rehabilitering | Mengde per dag - 200 g Hermetikk - Intensiv pleie - kirurgi, sepsis, cancer, traume, feber | Mengde per dag - 200 g Hermetikk - Intensiv pleie - alvorlige forbrenninger, skader, hodetraume |
---|---|---|---|
2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
50+ | 20 g per kg | 25 g per kg | 30 g per kg |
Intensiv pleie - rehabilitering
Kattens vekt - kg | Mengde per dag - 200 g Hermetikk - Intensiv pleie - rehabilitering | Mengde per dag - 200 g Hermetikk - Intensiv pleie- kirurgi, sepsis, cancer, traume, feber, feline hepatisk lipidose | Mengde per dag - 200 g Hermetikk - Intensiv pleie - alvorlige forbrenninger, skader, hodetraume |
---|---|---|---|
2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
6+ | 30 g per kg | 40 g per kg | 50 g per kg |
Intensiv pleie - rehabilitering
Kattens vekt - kg | Mengde per dag - 3 oz (85 g) Hermetikk - Intensiv pleie - rehabilitering | Mengde per dag - 3 oz (85 g) Hermetikk - Intensiv pleie- kirurgi, sepsis, cancer, traume, feber, feline hepatisk lipidose | Mengde per dag - 3 oz (85 g) Hermetikk - Intensiv pleie - alvorlige forbrenninger, skader, hodetraume |
---|---|---|---|
2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
6+ | 30 g per kg | 40 g per kg | 50 g per kg |
Intensiv pleie - rehabilitering
Kattens vekt - kg | Mengde per dag - 3 oz (85 g) Hermetikk - Intensiv pleie - rehabilitering | Mengde per dag - 3 oz (85 g) Hermetikk - Intensiv pleie- kirurgi, sepsis, cancer, traume, feber, feline hepatisk lipidose | Mengde per dag - 3 oz (85 g) Hermetikk - Intensiv pleie - alvorlige forbrenninger, skader, hodetraume |
---|---|---|---|
2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
6+ | 30 g per kg | 40 g per kg | 50 g per kg |
Intensiv pleie - rehabilitering
Hundens vekt - kg | Mengde per dag - 3 oz (85 g) Hermetikk - Intensiv pleie - rehabilitering | Mengde per dag - 3 oz (85 g) Hermetikk - Intensiv pleie - kirurgi, sepsis, cancer, traume, feber | Mengde per dag - 3 oz (85 g) Hermetikk - Intensiv pleie - alvorlige forbrenninger, skader, hodetraume |
---|---|---|---|
2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
50+ | 20 g per kg | 25 g per kg | 30 g per kg |
Intensiv pleie - rehabilitering
Kattens vekt - kg | Mengde per dag - 200 g Hermetikk - Intensiv pleie - rehabilitering | Mengde per dag - 200 g Hermetikk - Intensiv pleie- kirurgi, sepsis, cancer, traume, feber, feline hepatisk lipidose | Mengde per dag - 200 g Hermetikk - Intensiv pleie - alvorlige forbrenninger, skader, hodetraume |
---|---|---|---|
2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
6+ | 30 g per kg | 40 g per kg | 50 g per kg |
Intensiv pleie - rehabilitering
Hundens vekt - kg | Mengde per dag - 200 g Hermetikk - Intensiv pleie - rehabilitering | Mengde per dag - 200 g Hermetikk - Intensiv pleie - kirurgi, sepsis, cancer, traume, feber | Mengde per dag - 200 g Hermetikk - Intensiv pleie - alvorlige forbrenninger, skader, hodetraume |
---|---|---|---|
2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
50+ | 20 g per kg | 25 g per kg | 30 g per kg |
Spør veterinæren din om spesifikke fôringsinstrukser til ditt dyr. Dette er kun en veiledning. Gram er den mest nøyaktige målingsformen.
For de beste resultatene:
– Gå gradvis over til det nye fôret over en periode på 7 dager eller mer.
– Det anbefales utelukkende å fôre med Prescription Diet tørrfôr og våtfôr.
– Friskt drikkevann må alltid være tilgjengelig.
– Sørg for at hunden eller kattens tilstand følges opp av veterinær.
– For å forhindre kvelning, oppbevar pakken utilgjengelig for barn og dyr.

Dag 1-2

Dag 3-4

Dag 5-6

Dag 7

Dag 1-2

Dag 3-4

Dag 5-6

Dag 7

Dag 1-2

Dag 3-4

Dag 5-6

Dag 7
Referanser
1De viste analytiske verdiene kan være noe avvikende fra verdiene som vises på pakken. Begge verdiene oppfyller produktspesifikasjonene.
Prescription Diet™
Banebrytende ernæring som kan forandre livet til hunder og katter, og gi trygghet til eiere og veterinærer som tar seg av dem.