


Hold musen over bildet for å zoome inn
HILL'S SCIENCE PLAN Kitten kattungefôr Kylling
Gi en produktanmeldelse ved å trykke på stjernene:

ANBEFALT AV VETERINÆRER
VERDEN OVER

For kvalitet, konsistens
og smak,
eller pengene tilbake
HILL'S HILL'S SCIENCE PLAN Kitten tørrfôr til katt. Spesielt sammensatt for kattungens behov så de får den beste starten i livet og kan utvikle sitt fulle potensial.
- Støtter immunforsvaret og sunn vekst hos kattunger
- DHA fra fiskeolje for sunn utvikling av hjerne og øyne
- Balansert mineralinnhold for sterkt skjelett og sterke tenner
Tilleggsinformasjon:
Velsmakende ernæring for et langt og lykkelig liv. Du og din katt har et helt spesielt forhold. Fordi hvert øyeblikk dere opplever sammen er så viktige ønsker vi å gi dere flere slike øyeblikk. Med sunne ingredienser og riktige næringsstoffer er Hill’s HILL'S SCIENCE PLANsammensatt for å gi alt din katt behøver for livslang helse og lykke.
Vi lager vårt kattefôr med de beste ingredienser. Ingrediensene må tilsvare våre krav til renhet og næringsinnhold. Disse kravene overgår den industrielle standarden..
Du kan utgjøre en forskjell for hjemløse hunder og katter som lever i kennel. For hvert kjøp av HILL'S SCIENCE PLAN støtter du over 100.000 hjemløse hunder og katter hver dag, 365 dager i året.
Se mer informasjon på hillsfoodshelterlove.com
Science Plan kattefôr er tilgjengelig som tørrfôr i flere smaker, porsjonsposer og hermetikk for å tilfredsstille din katt sitt unike behov, alle med en smak katter elsker.
Anbefales for:
Kattunger fra avvenning til 1 år og drektige og diegivende katter.
Anbefales ikke for:
Daglig fôring av voksen katt så sant de ikke har et høyere energibehov enn normalt

Stolt over å ha hjulpet
13 millioner hunder og katter
fra omplasseringsentere med å finne nye hjem
Fjørfekjøttmel, mais, animalsk fett, smaksbuljong, mineraler, fiskeolje, tørket betesmasse, linfrø, vegetabilsk olje, cellulose.
Hermetikk
1 - 3 måneder | 4 - 6 måneder | 7 - 12 måneder | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nåværende kroppsvekt kattunge kg | Hermetikk 82g | Tørrfôr gram | Hermetikk 82g | Tørrfôr gram | Hermetikk 82g | Tørrfôr gram |
0.5 | 1 | 5 | ||||
1 | 1 | 25 | 1 | 15 | ||
1.5 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 20 |
2 | 1 | 55 | 1 | 45 | 1 | 30 |
2.5 | 1 | 55 | 1 | 40 | ||
3 | 1 | 70 | 1 | 50 | ||
3.5 | 1 | 80 | 1 | 60 | ||
4 | 1 | 70 | ||||
4.5 | 1 | 75 | ||||
5 | 1 | 85 |
Fôringsveiledning for å kombinere
1 - 3 måneder | 4 - 6 måneder | 7 - 12 måneder | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nåværende kroppsvekt kattunge kg | Porsjonspose 85g | Tørrfôr gram | Porsjonspose 85g | Tørrfôr gram | Porsjonspose 85g | Tørrfôr gram |
0.5 | 1 | 10 | ||||
1 | 1 | 30 | 1 | 20 | ||
1.5 | 1 | 50 | 1 | 35 | 1 | 25 |
2 | 1 | 65 | 1 | 50 | 1 | 35 |
2.5 | 1 | 65 | 1 | 45 | ||
3 | 1 | 75 | 1 | 55 | ||
3.5 | 1 | 85 | 1 | 65 | ||
4 | 1 | 75 | ||||
4.5 | 1 | 85 | ||||
5 | 1 | 90 |
Kattunge
1 - 3 måneder | 4 - 6 måneder | 7 - 12 måneder | |
---|---|---|---|
Nåværende kroppsvekt kattunge kg | Tørrfôr gram | Tørrfôr gram | Tørrfôr gram |
0.5 | 30 | - | - |
1 | 50 | 40 | - |
1.5 | 65 | 55 | 45 |
2 | 85 | 70 | 55 |
2.5 | - | 80 | 65 |
3 | - | 95 | 75 |
3.5 | - | 105 | 85 |
4 | - | - | 95 |
4.5 | - | - | 100 |
5 | - | - | 110 |
Hermetikk
Kroppsvekt (kg) | Hermetikk 82g | Tørrfôr gram |
---|---|---|
2 | 1 | 30 |
3 | 1 | 50 |
4 | 1 | 70 |
5 | 1 | 85 |
6 | 1 | 100 |
7 | 1 | 115 |
8 | 1 | 130 |
Fôringsveiledning for å kombinere
Kroppsvekt (kg) | Porsjonspose 85g | Tørrfôr gram |
---|---|---|
2 | 1 | 35 |
3 | 1 | 55 |
4 | 1 | 75 |
5 | 1 | 90 |
6 | 1 | 105 |
7 | 1 | 125 |
8 | 1 | 135 |
Drektighet
Kroppsvekt (kg) | Tørrfôr gram |
---|---|
2 | 55 |
3 | 75 |
4 | 95 |
5 | 110 |
6 | 125 |
7 | 140 |
8 | 155 |
GODE TIPS
- Nytt fôr: Bland økende mengder av det nye fôret med avtagende mengder av det gamle fôret i en 7-dagers periode.
- Din katt sitt ernæringsbehov endrer seg med alderen. Spør alltid når du er hos dyrlegen-
- Hold emballasjen unna barn og dyr på grunn av riskio for kvelning.
Juster fôringsmengden for å opprettholde optimal kroppsvekt. Spør din dyrlege om du er usikker.

Dag 1-2

Dag 3-4

Dag 5-6

Dag 7

Dag 1-2

Dag 3-4

Dag 5-6

Dag 7

Dag 1-2

Dag 3-4

Dag 5-6

Dag 7
4253 kcal/kg (425 kcal/100g)
Næring | Tørrstoff1 % |
---|---|
Protein | 39.6 |
Fett | 25.0 |
Råfiber | 1.6 |
Karbohydrater (NFE) | 26.3 |
Kalsium | 1.34 |
Fosfor | 1.12 |
Natrium | 0.51 |
Kalium | 0.87 |
Magnesium | 0.111 |
Taurin | 0.21 |
Vitamin C | 110 ppm |
Vitamin E | 658 IU/kg |
DHA | 0.152 |
Omega-3 fettsyre | 1.00 |
Omega-6 fettsyre | 3.87 |
Råaske | 7.6 |
Betakaroten | 2.50 ppm |
Vitamin A | 11337 IU/kg |
Vitamin D | 1101 IU/kg |
Referanser
1De viste analytiske verdiene kan være noe avvikende fra verdiene som vises på pakken. Begge verdiene oppfyller produktspesifikasjonene.
Science Plan™
Nøyaktig balansert ernæring som kan forandre hunders/katters liv. Fordi når de er sunnere, er de gladere.