HILL'S SCIENCE PLAN Hypoallergenic Adult hundefôr med laks er et komplett fôr for voksne hunder i alderen 1-6 år. Formulert for hunder med sensitiv hud og mage, med et begrenset antall høykvalitets nye proteinkilder og ingen kornprodukter.
Hill's Science Plan Healthy Mobility Medium Breed Adult hundefôr med kylling er avansert ernæring som støtter leddhelse og forbedrer bevegelighet.
Hill's Science Plan Senior Vitality Small & Mini Breed hundefôr med kylling. Vår banebrytende formel bidrar til din eldre hunds evne til å være aktiv i hverdagen.
Hill's Science Plan Mature Adult -kissanruoka lohella on täysipainoista lemmikinruokaa, joka sisältää ActivBiome+ Multi-Benefit -teknologian.
Tämä ruoka tukee kissojen arvokasta ikääntymistä tarjoamalla synergisen ainesosaseoksen, joka auttavat antamaan energiaa ja tukemaan aktiivisuutta.
Proteiner består av aminosyrer som er lenket sammen i lange kjeder. Kjedene er samlet i tredimensjonale strukturer. Selv om det finnes mange, mange aminosyrer er kun 21 brukt i animalske proteiner.
Vis litt ekstra kjærlighet med våtfôr: et utmerket valg for hunder og katter med helseproblemer
Lær hva mikrobiom er, hvordan det bidrar til hunden eller katten sin tarmbalanse og generelle helse, og hvorfor ernæring er viktig for å opprettholde sunne mikrobiomer.
Fôrform
Smak
Størrelse
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult Chicken Pouch - Voksen katt over 1 år - MIXED
| Voksen katt over 1 år | ||
|---|---|---|
| Kroppsvekt (kg) | Porsjonspose 85g | Tørrfôr gram |
| 2 | 1 | 20 |
| 3 | 1 | 35 |
| 4 | 1 | 45 |
| 5 | 1 | 55 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 11 g/kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult Chicken Pouch - Voksen katt over 1 år
| Voksen katt over 1 år | |
|---|---|
| Kroppsvekt (kg) | Porsjonspose 85g |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 1/2 |
| 5 | 4 1/2 |
| 6 | 5 |
| 7 + | 65 g/kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Chicken Pouch - Ung voksen katt fra kastrering til 1 år
| Ung voksen katt fra kastrering til 1 år | |
|---|---|
| Kroppsvekt (kg) | Porsjonspose 85g |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 1/2 |
| 4 | 7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 9 |
Sterilized Voksen katt over 1 år
| Kattens vekt - kg | Mengde per dag - 85 g porsjonspose | Mengde per dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 3 | 1 | + | 35 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g per kg |
Sterlised cat
| Kattens vekt - kg | Mengde per dag - 85 g porsjonspose - Ungkatt fra kastrering/sterilisering til 1 år | Mengde per dag - 85 g porsjonspose - Sterilized Voksen katt over 1 år |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g per kg |
Ungkatt fra kastrering/sterilisering til 1 år
| Kattens vekt - kg | Mengde per dag - 85 g porsjonspose | Mengde per dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Kattens vekt - kg | Mengde per dag - 85 g porsjonspose - Ungkatt fra kastrering/sterilisering til 1 år | Mengde per dag - 85 g porsjonspose - Sterilized Voksen katt over 1 år |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g per kg |
Sterlised cat
| Kattens vekt - kg | Mengde per dag - 85 g porsjonspose - Ungkatt fra kastrering/sterilisering til 1 år | Mengde per dag - 85 g porsjonspose - Sterilized Voksen katt over 1 år |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g per kg |
Ungkatt fra kastrering/sterilisering til 1 år
| Kattens vekt - kg | Mengde per dag - 85 g porsjonspose | Mengde per dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Kattens vekt - kg | Mengde per dag - 85 g porsjonspose - Ungkatt fra kastrering/sterilisering til 1 år | Mengde per dag - 85 g porsjonspose - Sterilized Voksen katt over 1 år |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g per kg |
Sterlised cat
| Kattens vekt - kg | Mengde per dag - 85 g porsjonspose - Ungkatt fra kastrering/sterilisering til 1 år | Mengde per dag - 85 g porsjonspose - Sterilized Voksen katt over 1 år |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g per kg |
Ungkatt fra kastrering/sterilisering til 1 år
| Kattens vekt - kg | Mengde per dag - 85 g porsjonspose | Mengde per dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterilized Voksen katt over 1 år
| Kattens vekt - kg | Mengde per dag - 85 g porsjonspose | Mengde per dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 3 | 1 | + | 35 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g per kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Salmon Pouch - Voksen katt over 1 år - MIXED
| Voksen katt over 1 år | ||
|---|---|---|
| Kroppsvekt (kg) | Porsjonspose 85g | Tørrfôr gram |
| 2 | 1 | 20 |
| 3 | 1 | 30 |
| 4 | 1 | 45 |
| 5 | 1 | 55 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 11 g/kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Salmon Pouch - Ung voksen katt fra kastrering til 1 år
| Ung voksen katt fra kastrering til 1 år | |
|---|---|
| Kroppsvekt (kg) | Porsjonspose 85g |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6 1/2 |
| 5 | 7 1/2 |
| 6 | 8 1/2 |
Sterlised cat
| Kattens vekt - kg | Mengde per dag - 85 g porsjonspose - Ungkatt fra kastrering/sterilisering til 1 år | Mengde per dag - 85 g porsjonspose - Sterilized Voksen katt over 1 år |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | 65 g per kg |
Kastrerte katter older than 1 year Fôringsveiledning for å kombinere
| Kattens vekt - kg | Mengde per dag - 85 g porsjonspose | Mengde per dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 + 11 g per kg |
Ungkatt fra kastrering/sterilisering til 1 år Fôringsveiledning for å kombinere
| Kattens vekt - kg | Mengde per dag - 85 g porsjonspose | Mengde per dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Kattens vekt - kg | Mengde per dag - 85 g porsjonspose - Ungkatt fra kastrering/sterilisering til 1 år | Mengde per dag - 85 g porsjonspose - Sterilized Voksen katt over 1 år |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g per kg |
Kastrerte katter older than 1 year Fôringsveiledning for å kombinere
| Kattens vekt - kg | Mengde per dag - 85 g porsjonspose | Mengde per dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 + 11 g per kg |
Ungkatt fra kastrering/sterilisering til 1 år Fôringsveiledning for å kombinere
| Kattens vekt - kg | Mengde per dag - 85 g porsjonspose | Mengde per dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Kattens vekt - kg | Mengde per dag - 85 g porsjonspose - Ungkatt fra kastrering/sterilisering til 1 år | Mengde per dag - 85 g porsjonspose - Sterilized Voksen katt over 1 år |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g per kg |
Kastrerte katter older than 1 year Fôringsveiledning for å kombinere
| Kattens vekt - kg | Mengde per dag - 85 g porsjonspose | Mengde per dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 + 11 g per kg |
Ungkatt fra kastrering/sterilisering til 1 år Fôringsveiledning for å kombinere
| Kattens vekt - kg | Mengde per dag - 85 g porsjonspose | Mengde per dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Kattens vekt - kg | Mengde per dag - 85 g porsjonspose - Ungkatt fra kastrering/sterilisering til 1 år | Mengde per dag - 85 g porsjonspose - Sterilized Voksen katt over 1 år |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g per kg |
Kastrerte katter older than 1 year Fôringsveiledning for å kombinere
| Kattens vekt - kg | Mengde per dag - 85 g porsjonspose | Mengde per dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g per kg |
Ungkatt fra kastrering/sterilisering til 1 år Fôringsveiledning for å kombinere
| Kattens vekt - kg | Mengde per dag - 85 g porsjonspose | Mengde per dag - gram | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Din katt vil elske smaken til HILL'S SCIENCE PLAN Sterilized Cat Adult kattefôr med saftige biter i god saus. Fôret har den perfekte balansen av smak og ernæring med en unik Weight Management Formula for å holde din kastrerte katt slank. Laget av lettfordøyelige ingredienser av høy kvalitet.
Tilsatt L-karnitin. Klinisk dokumentert å holde din katt slank og aktiv
Kontrollert innhold av mineraler for sunne urinveier
Lavt innhold av fett. Høyt innhold av L-lysin. Holder katten vital.
| Næring | Som matet2 % |
| Vann | 82 % |
| Protein | 7.5 % |
| Fett | 2.4 % |
| Karbohydrater (NFE) | 6.2 % |
| Råfiber | 1.1 % |
| Råaske | 1.3 % |
| Kalsium | 0.19 % |
| Fosfor | 0.15 % |
| Kalium | 0.15 % |
| Natrium | 0.07 % |
| Magnesium | 0.016 % |
| Vitamin A | 26342 IU/kg |
| Vitamin C | 19 ppm |
| Vitamin D | 146 IU/kg |
| Vitamin E | 128 IU/kg |
| Omega-3 fettsyre | 0.25 % |
| Omega-6 fettsyre | 0.61 % |
| Betakaroten | 0.83 ppm |
| Næring | Som matet2 % |
| Vann | 81 % |
| Protein | 7.9 % |
| Fett | 2.8 % |
| Karbohydrater (NFE) | 5.9 % |
| Råfiber | 1.1 % |
| Råaske | 1.4 % |
| Kalsium | 0.2 % |
| Fosfor | 0.15 % |
| Kalium | 0.16 % |
| Natrium | 0.08 % |
| Magnesium | 0.016 % |
| Vitamin A | 24905 IU/kg |
| Vitamin C | 18 ppm |
| Vitamin D | 265 IU/kg |
| Vitamin E | 127 IU/kg |
| Omega-3 fettsyre | 0.31 % |
| Omega-6 fettsyre | 0.62 % |
| Betakaroten | 0.81 ppm |
Bland økende mengder av det nye fôret til hunden eller katten din med minkende mengder av det gamle fôret over en periode på 7 dager.
Vi er ledende innen flere vitenskapelige områder for å skape den kvalitetsernæringen hunden din fortjener
Etter mange års forskning har ekspertene hos Hill's funnet ut at tarmmikrobiomet ikke bare støtter hundens fordøyelse, men også generell helse.
Vitenskapen forteller oss at biologi er viktig når det gjelder helse. Et eksempel på dette er vår pågående forskning på hvordan ernæring kan påvirke hunders genuttrykk og hjelpe dem til å leve et sunt liv.
Prebiotika er det som gir næring til tarmbakteriene - og kan påvirke hunders generelle helse og velvære. Etter mange års forskning har ekspertene hos Hill's funnet ut at tarmmikrobiomet ikke bare påvirker hunders fordøyelse, men også generell helse.
Når det gjelder hunden din, er veterinæren din den beste kilden til informasjon og pleie. Det er deres objektive tilbakemeldinger som hjelper oss med å vedlikeholde og forbedre fôrformlene våre, og det er grunnen til at utallige veterinærer anbefaler og fôrer sine egne kjæledyr med Hill's-produkter.
Hill's Science Plan Light Mature Adult tørrfôr til katt med kylling er spesielt formulert med ActivBiome+ Multi-Benefit Technology.
Presis næring for mindre aktive, voksne katter som trenger lavkalorifôr for å vedlikeholde en sunn vekt og livsstil.
Hill's Science Plan Perfect Digestion kattefôr med kylling og brun ris gir næring til kattens unike mikrobiom og hjelper den med å nå sitt fulle potensial.
Hypoallergent - bidrar til å redusere fôrintoleranser og støtter hudens helse.
Ernæring klinisk dokumentert å senke tilvakefall av de mest vanlige urinveissymptomene med 89 %. Med ingredienser for stresskontroll.
Hill's Prescription Diet i/d kattefôr er lettfordøyelig ernæring som er formulert for å nære tarmmikrobiomet og bidra til å redusere fordøyelsesproblemer. ActivBiome+ Digestion er formulert med en unik blanding av prebiotika, som klinisk har vist seg å raskt kunne nære tarmens mikrobiom og dermed støtte både fordøyelseshelsen og generell velvære.
Hill's Prescription Diet Gastrointestinal Biome er et fiberrikt våtfôr til katt klinisk vist å fremme regelmessig, sunn avføring på så lite som 24 timer og bidra til å redusere risikoen for tilbakefall. Forsterket med ActivBiome+ ingrediensteknologi for å raskt nære tarmmikrobiomet og bidra til å håndtere komplekse mage-tarmproblemer.
Hill's VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT + DIGESTION tørrfôr til katt med laks (for voksne og modne voksne katter eldre enn 1 år) er ernæring med flere fordeler som kun er tilgjengelig hos veterinær. For ultimat fordøyelseshelse og velvære nærer vår klinisk dokumenterte ActivBiome+-teknologi kattens unike tarmmikrobiom. Velsmakende ernæring, for en bedre dag i dag og mange flere morgendager.
Hill's VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT langtidsstekte biter av kylling eller deilig laks i saus (våtfôr for voksne katter på 1-6 år i praktiske pakker med flere smaker) er ernæring med flere fordeler som inneholder klinisk beviste fordeler rettet spesifikt mot å støtte sunn fordøyelse og velvære. Formulert med proteiner av høy kvalitet og kontrollerte nivåer av magnesium, fosfor og kalsium for et sunt urinveissystem. Velsmakende ernæring, for en bedre dag i dag og mange flere morgendager.
Med ernæringsmessige fordeler som er sammenlignbare med de i tørrfôret vårt, kan våtfôret vårt bidra til å øke din katts vanninntak og er en fin måte å stille din katts behov for variasjon, med mange måter å blande våtfôr og tørrfôr på.
Hill's VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT Adult 1-6 tørrfôr til katt med kylling er kun tilgjengelig hos veterinær. Det er ernæring med flere fordeler som inneholder klinisk beviste fordeler rettet spesifikt mot å støtte sunn fordøyelse og velvære. Formulert med proteiner av høy kvalitet for sunne muskler og kontrollerte nivåer av magnesium, fosfor og kalsium for et sunt urinveissystem. Velsmakende ernæring, for en bedre dag i dag og mange flere morgendager.
Hill's VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT NO GRAIN tørrfôr til katt med deilig tunfisk og potet (for voksne katter på 1-6 år) er ernæring med flere fordeler som kun fås kjøpt hos veterinær og som er formulert uten korn. Med klinisk dokumenterte fordeler for katten din, inkludert ingredienser av høy kvalitet for sunn fordøyelse og essensielt taurin for hjertehelse. Velsmakende ernæring, for en bedre dag i dag og mange flere morgendager.
Riktig ernæring er essensielt for at hunder og katter skal kunne leve lykkelige og sunne liv. Se hvilke fôr som passer hundens eller kattens unike ernæringsbehov her.