Produkt detaljer
- Kontrollert innhold av kvalitetsproteiner for å forhindre at giftige og nedbrytbare elementer gir ubehag.
- Med ekstra omega-3-fettsyrer fra fiskeolje for å bedre blodtilføreselen til nyrene.
- Hjelper til med å nøytralisere frie radikaler pga. et høyt innhold av antioksidanter.
- Har kjempegod smak og gir variert fôring med både hermetikk og tørrfôr.
Ta kontakt med dyrlegen din for mer informasjon og veiledning om hva som er best for katten din.
Hvordan justere fôringsmengde for å holde optimal vekt.
De oppgitte mengdene er kun veiledende, siden katters behov varierer.1,2 Juster fôringsmengden for å opprettholde optimal kroppsvekt.
Kroppsvekt kg | Hermetikk 156g |
---|---|
2 | 2/3 - 3/4 |
3 | 3/4 - 1 1/4 |
4 | 1 - 1 1/2 |
5 | 1 1/4 - 1 2/3 |
6 | 1 1/3 - 2 |
7 + | 1/4 per kg |
En 85 g porsjonspose tilsvarer 20 gram tørrfôr, og en 156 g hermetikkboks tilsvarer 45 gram.9
Kroppsvekt kg | Hermetikk 156g | Tørrfôr gram |
---|---|---|
2 | 1/2 | 10 |
3 | 1/2 | 25 |
4 | 1 | 10 |
5 | 1 | 20 |
6 | 1 | 30 |
7 + | 1 | 7 per kg |
Ferdig produkt | Tørrstoff | per 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Betakaroten | 0.48 mg/kg | 1.68 mg/kg | 0.04 mg |
Biotin | 0.3 mg/kg | 1.05 mg/kg | 0.02 mg |
Essensielle fettsyrer | 1.39 % | 4.86 % | 1.11 g |
Fett | 6.6 % | 23.08 % | 5.28 g |
Fiber (råfiber) | 0.7 % | 2.45 % | 560 mg |
Folinsyre | 1.1 mg/kg | 3.85 mg/kg | 0.09 mg |
Fosfor | 0.14 % | 0.49 % | 112 mg |
Kalium | 0.32 % | 1.12 % | 256 mg |
Kalsium | 0.24 % | 0.84 % | 192 mg |
Karbohydrater (NFE) | 11.2 % | 39.16 % | 8.96 g |
L-karnitin | 157 mg/kg | 548.95 mg/kg | 12.56 mg |
Løselige fibre | 0.23 % | 0.8 % | 184 mg |
Magnesium | 0.02 % | 0.07 % | 16 mg |
Natrium | 0.07 % | 0.24 % | 56 mg |
Niacin | 51.8 mg/kg | 181.12 mg/kg | 4.14 mg |
Omega-3 fettsyrer | 0.29 % | 1.01 % | 232 mg |
Omega-6 fettsyrer | 1.09 % | 3.81 % | 872 mg |
Pantotensyre | 14.5 mg/kg | 50.7 mg/kg | 1.16 mg |
Proteiner | 8.6 % | 30.07 % | 6.88 g |
Pyridoksin | 9.4 mg/kg | 32.87 mg/kg | 0.75 mg |
Råaske | 1.6 % | 5.59 % | 1.28 g |
Riboflavin | 7.2 mg/kg | 25.17 mg/kg | 0.58 mg |
Taurin | 1289 mg/kg | 4506.99 mg/kg | 103.12 mg |
Tiamin | 72.5 mg/kg | 253.5 mg/kg | 5.8 mg |
Vann | 71.4 % | 57.12 g | |
Vitamin A10 | 31884 IU/kg | 111483 IU/kg | 2550.72 IU |
Vitamin B12 | 2.7 mg/kg | 9.44 mg/kg | 0.22 mg |
Vitamin C10 | 27.2 mg/kg | 95.1 mg/kg | 2.18 mg |
Vitamin D10 | 321 IU/kg | 1122.38 IU/kg | 25.68 IU |
Vitamin E10 | 286 mg/kg | 1000 mg/kg | 22.88 mg |
Ferdig produkt | Tørrstoff | |
---|---|---|
kcal/100 g | 125 | 437 |
kJ/100 g | 523 | 1827 |
kcal/hermetikk | 195 |
Referanser
1Næringsstoffet i produktet etter fuktighet fjernes. Det brukes til å foreta direkte sammenligninger av næringsprofiler med forskjellig fuktighetsinnhold.