Science Plan™ Canine Mature Adult 7+ Light Active Longevity™ with Chicken
Hill's™ Science Plan™ Canine Mature Adult 7+ Light with Chicken er sammensatt for å hjelpe til med å holde vekten og opprettholde bevegeligheten. Med klinisk dokumenterte antioksidanter og L-karnitin som hjelper til med å gjøre fett om til energi.
Produkt detaljer
- -48 % fett og -16 % kalorier* (sammenlignet med Hill's Science Plan Active Longevity).
- Høyt fiberinnhold kontrollerer sulten mellom måltidene.
- Laget med ingredienser av høy kvalitet for kjempegod smak. 100 % garantert.
Klinisk bevist ernæring som kan forandre livet til dyret ditt.
Hvordan justere fôringsmengde for å holde optimal vekt.
De oppgitte mengdene er kun et utgangspunkt, fordi dyrs behov varierer.1 Juster fôringsmengden for å opprettholde optimal kroppsvekt.
Kroppsvekt kg | Tørrfôr gram |
---|---|
2.5 | 55 - 75 |
5 | 90 - 120 |
10 | 150 - 205 |
20 | 250 - 350 |
30 | 340 - 470 |
40 | 425 - 585 |
50 | 500 - 690 |
60 + | 10 - 12 per kg |
Høykvalitets proteiner og
with Chicken: Mais, fjørfekjøttmel (totalt 30% hvorav kylling 20%), erteklimel, hvete, cellulose, tørket betemasse, smaksbuljong, linfrø, vegetabilsk olje, L-lysinhydroklorid, L-karnitin, mineraler, knust ris, DL-metionin, L-tryptophan, taurin, bruskhydrolysat (kondroitinkilde), skalldyrhydrolysat (glukosaminkilde), vitaminer og sporelementer. Med naturlige antioksidanter (tokoferoler).
Balansert ernæring som overtiger AAFCO ernærings standarder.
Ferdig produkt | Tørrstoff | per 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Betakaroten | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.05 mg |
Fett | 7.9 % | 8.59 % | 2.54 g |
Fiber (råfiber) | 10.3 % | 11.2 % | 3.31 g |
Fosfor | 0.56 % | 0.61 % | 180.06 mg |
Kalium | 0.73 % | 0.79 % | 234.73 mg |
Kalsium | 0.69 % | 0.75 % | 221.86 mg |
Karbohydrater (NFE) | 51.1 % | 55.54 % | 16.43 g |
Kobber | 16 mg/kg | 17.39 mg/kg | 0.51 mg |
L-karnitin | 280 mg/kg | 304.35 mg/kg | 9 mg |
Magnesium | 0.11 % | 0.12 % | 35.37 mg |
Natrium | 0.17 % | 0.18 % | 54.66 mg |
Omega-3 fettsyrer | 0.76 % | 0.83 % | 244.37 mg |
Omega-6 fettsyrer | 2.69 % | 2.92 % | 864.95 mg |
Proteiner | 18.1 % | 19.67 % | 5.82 g |
Sink | 280 mg/kg | 304.35 mg/kg | 9 mg |
Vann | 8 % | 2.57 g | |
Vitamin A10 | 6360 IU/kg | 6913.04 IU/kg | 204.5 IU |
Vitamin C10 | 70 mg/kg | 76.09 mg/kg | 2.25 mg |
Vitamin D10 | 695 IU/kg | 755.43 IU/kg | 22.35 IU |
Vitamin E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 19.29 mg |
Ferdig produkt | Tørrstoff | |
---|---|---|
kcal/100 g | 311 | 338 |
kJ/100 g | 1301 | 1414 |
Urin pH | 6.8 - 7.2 |
Referanser